<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ГаджетMаркет</title>
	<atom:link href="http://gadgetmarket.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gadgetmarket.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 07:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Earth для iPad</title>
		<link>http://gadgetmarket.org/archives/1246</link>
		<comments>http://gadgetmarket.org/archives/1246#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 07:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetmarket.org/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает Electronista, компания Google выпустила индивидуальную версию знаменитого приложения Google Earth, которая предназначена специально для пользователей Apple iPad. Некоторые зарубежные критики признали, что Google Earth для iPad является едва ли не самым лучшим приложением для Apple iPad. При работе программы используется полное разрешение экрана. Кроме того оно обладает сенсорным интерфейсом, который легко вписывается интерфейс [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1247" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-1247" title="Google Earth для iPad" src="http://gadgetmarket.org/wp-content/uploads/ea.jpg" alt="Google Earth для iPad" width="300" height="187" /><p class="wp-caption-text">Google Earth для iPad</p></div>
<p>Как сообщает Electronista, компания Google выпустила индивидуальную версию знаменитого приложения Google Earth, которая предназначена специально для пользователей Apple iPad.</p>
<p>Некоторые зарубежные критики признали, что Google Earth для iPad является едва ли не самым лучшим приложением для Apple iPad. При работе программы используется полное разрешение экрана. Кроме того оно обладает сенсорным интерфейсом, который легко вписывается интерфейс iPad.</p>
<p><span id="more-1246"></span></p>
<p>Благодаря использованию нескольких слоев информации, это приложение отображает поверхность земли. Используя эту программу любой желающий может изучать страны, города и ландшафт. Можно посмотреть местные достопримечательности в 3D формате, просмотреть дороги и в конце концов находить и узнавать местоположение интересующих строений и организаций. Google Earth работает быстро и без задержек благодаря тому, что iPad сделан на основе мощного процессора Apple A4.</p>
<p>С помощью Wi-Fi осуществляется обновление информации.Ранее данное приложение уже было создано специально для iPhone и iPod Touch.Его можно было использовать и для iPad, но в этом случае приходилось растягивать экран.Новое приложение можно бесплатно загрузить в App Store.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgetmarket.org/archives/1246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave скоро закроют</title>
		<link>http://gadgetmarket.org/archives/1242</link>
		<comments>http://gadgetmarket.org/archives/1242#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 07:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetmarket.org/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Коммуникационный сервис Google Wave планируют закрыть к концу 2010 года. Проект Google Wave был разработан в мае 2009 года с целью соединить в одном коммуникационном центре множество наиболее популярных инструментов общения в интернете. «Электронная почта будущего» &#8211; так охарактеризовали этот проект разработчики на первой презентации. В Wave должны были соединиться почта, обмен мгновенными сообщениями, чат, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1243" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-1243" title="Google Wave скоро закроют" src="http://gadgetmarket.org/wp-content/uploads/wave.jpg" alt="Google Wave скоро закроют" width="300" height="255" /><p class="wp-caption-text">Google Wave скоро закроют</p></div>
<p>Коммуникационный сервис Google Wave планируют закрыть к концу 2010 года.</p>
<p>Проект Google Wave был разработан в мае 2009 года с целью соединить в одном коммуникационном центре множество наиболее популярных инструментов общения в интернете. «Электронная почта будущего» &#8211; так охарактеризовали этот проект разработчики на первой презентации. В Wave должны были соединиться почта, обмен мгновенными сообщениями, чат, совместная работа, конференция и др.</p>
<p><span id="more-1242"></span></p>
<p>Принцип нового сервиса напоминает волны, когда один пользователь создает цепочку сообщений, а другие наполняют ее в режиме реального времени. Таким способом образуется рабочая группа. В Wave можно также создавать электронные документы, которые хранятся в Google Docs.</p>
<p>Почему же не прижился такой удобный и полезный продукт? Один из разработчиков Wave Ларс Расмуссен заметил, что данный проект был неправильно понят широким кругом потребителей. Сотня тысяч обычных пользователей приняли участие в тестировании нового продукта уже в сентябре 2009 года, хотя официальный запуск «Волны» планировался только к концу 2010 года.<br />
Восторги первых пользователей по поводу массы интересных возможностей имели место в первые дни тестирования. Однако через три месяца уже стало ясно, что проект провален. Не были вычищены все «баги», ощущались явные недоработки. Сами разработчики признавали с самого начала, что выпустили «сырой» продукт.</p>
<p>Это далеко не первая неудача Google в попытках создания конкурентоспособного продукта. Тем не менее, президент компании Эрик Шмидт настроен позитивно, ведь провал проекта – это тоже результат. Сейчас аналитики компании работают над задачей оптимально использовать технологии из Wave для будущих разработок.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgetmarket.org/archives/1242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Воздушная камера Hawk Eye от Air Hogs</title>
		<link>http://gadgetmarket.org/archives/1239</link>
		<comments>http://gadgetmarket.org/archives/1239#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 17:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetmarket.org/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Со времен, когда летающие модели вертолетов средней стоимости стали производить с возможностью управлять ими в помещении, их популярность сильно выросла. Однако, для того, чтобы стимулировать постоянный интерес потребителя, этого оказалось мало и шумный спрос стал сходить на нет с бешеными темпами. Именно поэтому возникла новая идея для привлечения покупателей. Производители разработали уникальное сочетание оригинального дизайна [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1240" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://gadgetmarket.org/wp-content/uploads/vert.jpg" alt="Воздушная камера Hawk Eye от Air Hogs" title="Воздушная камера Hawk Eye от Air Hogs" width="300" height="214" class="size-full wp-image-1240" /><p class="wp-caption-text">Воздушная камера Hawk Eye от Air Hogs</p></div>Со времен, когда летающие модели вертолетов средней стоимости стали производить с возможностью управлять ими в помещении, их популярность сильно выросла. Однако, для того, чтобы стимулировать постоянный интерес потребителя, этого оказалось мало и шумный спрос стал сходить на нет с бешеными темпами.</p>
<p>Именно поэтому возникла новая идея для привлечения покупателей. Производители разработали уникальное сочетание оригинального дизайна вертолета и встроенную в него камеру. Эти игрушечные вертолеты, к которым прилагаются пульты дистанционного управления заняли свое место в списке популярнейших подарков для детей и взрослых.</p>
<p><span id="more-1239"></span></p>
<p>Компания Air Hogs разработала и выпустила вертолет Hawk Eye. Релиз Hawk Eye состоится осенью этого года. Стоить такая игрушка с уникальными способностями будет 65 долларов. </p>
<p>Камера вертолета способна пять минут вести запись видео с разрешением 320х240 пикселей. Помимо этого камера может сделать сотни фотографий с расширением 640х480 пикселей. Этот оригинальный вертолет-камера быстро заряжается и подключается к компьютеру, а пульт ДУ манипулирует высотой, поворотами, началом и завершением съемки. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgetmarket.org/archives/1239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гибрид калькулятора, мыши и клавиатуры от Canon X</title>
		<link>http://gadgetmarket.org/archives/1235</link>
		<comments>http://gadgetmarket.org/archives/1235#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 17:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetmarket.org/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Необычным гаджетом X MARK I MOUSE на днях пополнилась серия калькуляторов от Canon X. Новинка является совокупностью калькулятора, беспроводной мыши для компьютера и числовой панели клавиатуры. Помимо расширенных функциональных возможностей, еще одним нюансом этой новинки является то, что для производства некоторых составляющих X MARK I MOUSE использованы переработанные материалы, что является неоспоримым показателем заботы производителя [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1236" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://gadgetmarket.org/wp-content/uploads/canon.jpg" alt="Гибрид калькулятора, мыши и клавиатуры от Canon X" title="Гибрид калькулятора, мыши и клавиатуры от Canon X" width="300" height="221" class="size-full wp-image-1236" /><p class="wp-caption-text">Гибрид калькулятора, мыши и клавиатуры от Canon X</p></div>Необычным гаджетом X MARK I MOUSE на днях пополнилась серия калькуляторов от Canon  X. Новинка является совокупностью калькулятора, беспроводной мыши для компьютера и числовой панели клавиатуры. </p>
<p>Помимо расширенных функциональных возможностей, еще одним нюансом этой новинки является то, что для производства некоторых составляющих X MARK I MOUSE использованы переработанные материалы, что является неоспоримым показателем заботы производителя об окружающей среде.</p>
<p>Если говорить о дизайне продукта, то он выдержан в духе моделей этой линейки &#8211; X MARK I PRINT и X MARK. По словам Canon, эргономичность данной модели подчеркивают симметричные контуры корпуса новинки.</p>
<p><span id="more-1235"></span></p>
<p>Функциональные возможности мышки достигается с помощью трёх кнопок и колесика прокрутки, лазерного сенсора. Таким образом, кнопки, которые частично соответствуют клавишам цифровой клавиатуры, способствуют быстрому вводу цифровых данных, что позволит существенно облегчить работу с интерактивными бланками и приложениями с таблицами. Кроме того, небольшой дисплей даёт возможность устройству функционировать как простой калькулятор.</p>
<p>В продаже данный девайс можно будет увидеть уже в ноябре 2010 года. Предполагаемая его стоимость &#8211; около 40 фунтов стерлингов. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgetmarket.org/archives/1235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Социальные интернет ресурсы убивают британскую экономику.</title>
		<link>http://gadgetmarket.org/archives/1232</link>
		<comments>http://gadgetmarket.org/archives/1232#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 17:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetmarket.org/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Британские средства массовой информации сообщают, что социальные сети негативным образом воздействуют на экономическое благосостояние Объединенного Королевства. Все дело в том, что находясь на работе, обычный британский служащий около часа в день тратит на различные социальные проекты, такие как Facebook. Такие работники обходятся экономике Великобритании в несколько миллиардов фунтов стерлингов. В результате социального опроса выяснилось, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1233" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://gadgetmarket.org/wp-content/uploads/face.jpg" alt="Социальные интернет ресурсы убивают британскую экономику." title="Социальные интернет ресурсы убивают британскую экономику." width="300" height="227" class="size-full wp-image-1233" /><p class="wp-caption-text">Социальные интернет ресурсы убивают британскую экономику.</p></div>Британские средства массовой информации сообщают, что социальные сети негативным образом воздействуют на экономическое благосостояние Объединенного Королевства. </p>
<p>Все дело в том, что находясь на работе, обычный британский служащий около часа в день тратит на различные социальные проекты, такие как Facebook. Такие работники обходятся экономике Великобритании в несколько миллиардов фунтов стерлингов.</p>
<p><span id="more-1232"></span></p>
<p>В результате социального опроса выяснилось, что больше половины работников пользуются социальными проектами в рабочее время. Естественно, что такое времяпрепровождение, как просмотр фотографий и онлайн-общение, негативно влияют на производительность труда. </p>
<p>Сами же труженики в своем большинстве считают, что Twitter, YouTube, Facebook нормально сказываются на их работе, и только четырнадцать процентов опрошенных признались, что такие социальные проекты их расслабляют. Нашлись и такие уникальные люди, заявившие, что данные ресурсы стимулируют их к повышению производительности труда. </p>
<p>Таких людей всего десять процентов. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgetmarket.org/archives/1232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гаджеты BlackBerry запретят в некоторых странах.</title>
		<link>http://gadgetmarket.org/archives/1229</link>
		<comments>http://gadgetmarket.org/archives/1229#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 17:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetmarket.org/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Официальные власти Объединенных Арабских Эмиратов публично объявили о том, что с октября 2010 года Blackberry будет заблокирован на территории этого государства. Обусловлено это тем, что компания, производящая этот гаджет &#8211; Research In Motion не согласилась с необходимость блокировать некоторые его функции. А их применение на территории ОАЭ противоречит действующим нормативно-правовым актам в стране. Такое же [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1230" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://gadgetmarket.org/wp-content/uploads/black.jpg" alt="Гаджеты BlackBerry запретят в некоторых странах." title="Гаджеты BlackBerry запретят в некоторых странах." width="300" height="225" class="size-full wp-image-1230" /><p class="wp-caption-text">Гаджеты BlackBerry запретят в некоторых странах.</p></div>Официальные власти Объединенных Арабских Эмиратов публично объявили о том, что с октября 2010 года Blackberry будет заблокирован на территории этого государства. </p>
<p>Обусловлено это тем, что компания, производящая этот гаджет &#8211; Research In Motion не согласилась с необходимость блокировать некоторые его функции. А их применение на территории ОАЭ  противоречит действующим нормативно-правовым актам в стране. </p>
<p><span id="more-1229"></span></p>
<p>Такое же решение, по всей видимости, примет и Саудовская Аравия. Такие страны, как Индия и Бахрейн, пока не спешат принимать решений, однако им тоже не нравятся возможности гаджета BlackBerry.</p>
<p>Главной угрозой, которая содержится в гаджетах BlackBerry является то, что они способные передавать данные таким образом, что официальные власти, спецслужбы ОАЭ не могут отслеживать их содержание. А это, по мнению государственных деятелей существенным образом может подвергнуть угрозе национальную безопасность в стране. Данные, которые передаются гаджетом, известны только пользователям и производителю гаджета. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgetmarket.org/archives/1229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 миллиардов записей &#8211; новый рекорд в Twitter</title>
		<link>http://gadgetmarket.org/archives/1225</link>
		<comments>http://gadgetmarket.org/archives/1225#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 17:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetmarket.org/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Очередную юбилейную цифру отмечает сервис Twitter – число записей в микроблогах, опубликованных пользователями, превысило отметку в 20 миллиардов, тогда как еще в конце мая было написано 15 миллиардов сообщений. Прошло всего два месяца и прежний рекорд побит. BBCNews сообщило, что рекордное сообщение было оставлено пользователем @GGGGGGo_Lets_Go, оно написано на японском языке, как и 15 миллиардное. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1226" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://gadgetmarket.org/wp-content/uploads/twitter.jpg" alt="20 миллиардов записей - новый рекорд в Twitter" title="20 миллиардов записей - новый рекорд в Twitter" width="300" height="207" class="size-full wp-image-1226" /><p class="wp-caption-text">20 миллиардов записей - новый рекорд в Twitter</p></div>Очередную юбилейную цифру отмечает сервис Twitter  – число записей в микроблогах, опубликованных пользователями, превысило отметку в 20 миллиардов, тогда как еще в конце мая было написано 15 миллиардов сообщений. Прошло всего два месяца и прежний рекорд побит. BBCNews  сообщило, что рекордное сообщение было оставлено пользователем @GGGGGGo_Lets_Go, оно написано на японском языке, как и 15 миллиардное.</p>
<p>Скорость наполнения сообщениями непрерывно растёт. Ведь 10 миллиардная отметка была достигнута в марте этого года. Прошло меньше 5 месяцев и эта цифра уже удвоена. К лету блогеры явно стали активнее заполнять записями сервис, так как весной 5 миллиардов сообщений были написаны за три месяца, тогда как количество записей увеличилось на ту же цифру всего за 2 летних месяца.</p>
<p><span id="more-1225"></span></p>
<p>Отчет первого миллиарда записей в микроблоговом сервисе был начат с ноября 2008 года. И уже 5 миллиардов сообщений были опубликованы в октябре прошлого года.</p>
<p>На данный момент пользователями Twitter является более 100 миллионов человек. Поэтому, среди ресурсов подобного рода, сервис является самым популярным. Хотя, большая часть зарегистрированных блогеров почти совсем забросили свои дневники, это не мешает сервису бить новые рекорды! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgetmarket.org/archives/1225/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Kinetic &#8211; технология будущего?</title>
		<link>http://gadgetmarket.org/archives/1221</link>
		<comments>http://gadgetmarket.org/archives/1221#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 17:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetmarket.org/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Компания Nokia для многих гарантия качества и стабильной работе, благо репутация этого бренда создавалась многие годы. Так же одной их отличительных черт этого бренда является то, что он крайне редко представляет публике модели концептуальных телефонов &#8211; устройств, которые как и концепт &#8211; кары на автосалонах вряд ли когда имеют шанс поступить в продажу в том [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1222" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://gadgetmarket.org/wp-content/uploads/nokia.jpg" alt="Nokia Kinetic - технология будущего?" title="Nokia Kinetic - технология будущего?" width="300" height="212" class="size-full wp-image-1222" /><p class="wp-caption-text">Nokia Kinetic - технология будущего?</p></div>Компания Nokia для многих гарантия качества и стабильной работе, благо репутация этого бренда создавалась многие годы. </p>
<p>Так же одной их отличительных черт этого бренда является то, что он крайне редко представляет публике модели концептуальных телефонов &#8211; устройств, которые как и концепт  &#8211; кары на автосалонах вряд ли когда имеют шанс поступить в продажу в том виде, в котором они представлены на данный момент, но в своём дизайне или предлагаемых возможностях вполне могут представлять то, что мы увидим на прилавках в будущем. </p>
<p><span id="more-1221"></span></p>
<p>Но не так давно, вопреки сложившейся традиции компания Nokia представила Nokia Kinetic &#8211; концепт  мобильного будущего. Главной отличительной чертой модели является электромагнит &#8211; он встроен в корпус и благодаря нему телефон может изменять и удерживать положение под углом в 90 градусов от плоскости &#8211; такое поднятие телефона может происходить, к примеру, во время поступления входящего вызова. </p>
<p>С виду Nokia Kinetic  мало чем отличается от популярных ныне моделей с сенсорным экраном &#8211; его отличие лишь в небольшом округлом выступе снизу на задней панели телефона. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgetmarket.org/archives/1221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Взгляд на iPhone 4</title>
		<link>http://gadgetmarket.org/archives/1218</link>
		<comments>http://gadgetmarket.org/archives/1218#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 17:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetmarket.org/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Презентация нового детища Apple состоялась не так давно, однако, особого фурора не произвела &#8211; слишком большая утечка информации предшествовала ей. Однако, как свидетельствуют продажи, модель получилась более чем достойная. Пожалуй, главное достоинство iPhone 4 &#8211; его рекордно большой экран (разрешение 960 x 640), мало того, немаленькая память &#8211; аж 16Гб. И он остается самой стильной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1219" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://gadgetmarket.org/wp-content/uploads/iphone.jpg" alt="Взгляд на iPhone 4" title="Взгляд на iPhone 4" width="300" height="191" class="size-full wp-image-1219" /><p class="wp-caption-text">Взгляд на iPhone 4</p></div>Презентация нового детища Apple состоялась не так давно, однако, особого фурора не произвела &#8211; слишком большая утечка информации предшествовала ей. Однако, как свидетельствуют продажи, модель получилась более чем достойная.</p>
<p>Пожалуй, главное достоинство iPhone 4 &#8211; его рекордно большой экран (разрешение 960 x 640), мало того, немаленькая память &#8211; аж 16Гб. И он остается самой стильной новинкой сезона, несмотря на отсутствие &laquo;бомбовой&raquo; презентации.</p>
<p><span id="more-1218"></span></p>
<p>Кроме достоинств, iPhone 4 имеет, к слову, ряд своих личных проблем. В первую очередь &#8211; это пятна, проступающие на дисплее. Разработчики уверяют, что это клей, поскольку первые партии изготавливались в кратчайшие сроки. Обещают, что недочет вскоре пропадает.</p>
<p>С другой стороны недовольство вызывает периодическое &laquo;выпадание&raquo; сигнала. Отсюда и шутки по поводу того, как на самом деле аппарат следует держать в руках. Правда, спешат уверить, что это специфика встроенной антенны, а на самом деле просто аппарат показывает уровень сигнала выше, чем есть на самом деле, к слову, такая проблема есть и у других моделей. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgetmarket.org/archives/1218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Высокотехнологичная волшебная палочка</title>
		<link>http://gadgetmarket.org/archives/1214</link>
		<comments>http://gadgetmarket.org/archives/1214#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetmarket.org/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Хотелось бы вам оказаться на месте самого что ни на есть настоящего волшебника? Причем вы можете это сделать, находясь у себя дома прямо перед телевизором. А как на счет того, чтобы ощутить себя самим Гарри Поттером, который легко и непринужденно владеет волшебной палочкой? Если вы об этом мечтали, то такая возможность существует, ведь совсем недавно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1215" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://gadgetmarket.org/wp-content/uploads/vp.jpg" alt="Высокотехнологичная волшебная палочка" title="Высокотехнологичная волшебная палочка" width="300" height="207" class="size-full wp-image-1215" /><p class="wp-caption-text">Высокотехнологичная волшебная палочка</p></div>Хотелось бы вам оказаться на месте самого что ни на есть настоящего волшебника? Причем вы можете это сделать, находясь у себя дома прямо перед телевизором. А как на счет того, чтобы ощутить себя самим Гарри Поттером, который легко и непринужденно владеет волшебной палочкой? </p>
<p>Если вы об этом мечтали, то такая возможность существует, ведь совсем недавно свет увидел новый телевизионный пульт дистанционного управления под названием Kymеrа Mаgiс Wаnd. </p>
<p><span id="more-1214"></span></p>
<p>У этого пульта поистине уникальный дизайн. Вы не найдете на нем ни одной кнопки: он оформлен в виде настоящей «волшебной палочки». Вместо кнопок в него вмонтирован акселерометр. Этот уникальный пульт будет распознавать до тринадцати различных движений, причем вы сами будете его программировать. </p>
<p>Приведем следующий пример: вы сможете переключать телевизионные каналы, взмахивая пультом, а если вы захотите отрегулировать громкость, то вам всего лишь будет необходимо вращать пульт вокруг своей оси. Но, к сожалению, в розничной продаже вам пока не удастся найти это чудо техники. И по предварительной информации, вы сможете его приобрести только на сайте изготовителя по цене 85 долларов. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgetmarket.org/archives/1214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
